-
Το καλάθι είναι άδειο!
Διάδρομος Γυμναστικής ProTred® MR-760 2.5HP 324131760
Κωδικός Προϊόντος 324131760
599.00€
Χωρίς ΦΠΑ: 483.06€
Δωρεάν Μεταφορικά και Συναρμολόγηση εντός Θεσσαλονίκης
Το Προϊόν αυτό έχει ΔΩΡΕΑΝ κόστος μεταφορικών εντός Θεσσαλονίκης και ΔΩΡΕΑΝ συναρμολόγηση.
Κατόπιν συνεννόησης για την υπόλοιπη Ελλάδα.
| Default | |
| Ανεμιστήρας | false |
| Αντικραδασμικό | Ενισχυμένα ελαστομερή στοιχεία |
| Αποκατάσταση καρδιακού παλμού (Recovery) | false |
| Βάρος διαδρόμου (κιλά) | 62 |
| Βάρος χρήστη (κιλά) | 120 |
| Βάση ανάγνωσης / tablet | true, false |
| Δάπεδο διαδρόμου | Standard Laminate Board |
| Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | false |
| Διαστάσεις διαδρόμου (διπλωμένος) | 120 x 76 x 136 cm |
| Διαστάσεις διαδρόμου (συναρμολογημένος) | 166 x 76 x 119 cm |
| Εγγύηση | Πλαίσιο 3 έτη, Μοτέρ 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη |
| Ενδείξεις | Ταχύτητα, Απόσταση, Χρόνος άσκησης, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός |
| Εξοικονόμηση ενέργειας | true, false |
| Εύρος κλίσης | 15 επιπέδων |
| Ηλεκτρονική κονσόλα | LED πολλαπλών ενδείξεων |
| Ηχεία | Ναι |
| Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
| Κινητήρας (ισχύς) | 2.5 HP |
| Κλίση διαδρόμου | Ηλεκτρική |
| Λοιπά χαρακτηριστικά κονσόλας | Ασύρματη φόρτιση συμβατών συσκευών |
| Μέτρηση σωματικού λίπους (Body Fat) | true, false |
| Παρακολούθηση απόδοσης | Fitshow, Kinomap, Zwift |
| Πιστοποίηση ασφαλείας | CE |
| Πλήκτρα Χειρολαβών | Ναι, ταχύτητας και κλίσης |
| Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | true, false |
| Προγράμματα | 24 |
| Προγράμματα χρήστη | 3 |
| Ρόδες Μεταφοράς | true, false |
| Συνδεσιμότητα Bluetooth | Ναι |
| Σύστημα αναδίπλωσης | Folding Drop System |
| Σύστημα ασφαλείας | Κλειδί ασφαλείας |
| Ταπέτο | 45 x 130 cm |
| Ταχύτητα | 1 - 18 km/h |
| Υποδοχή φόρτισης USB | false |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | |
| Ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth (Δίκτυο | FS-D868BC-A) |
